BER VS USA MATCH INFORMATION
यू. एस. ए
| Batting | R | B | 4s | 6s |
| ज़ेवियर मार्शलकॉट डेरीयन डेरेल बोल्ड जॉर्ज ओ'ब्रायन जूनियर | 4 | 10 | 0 | 0 |
| जसकरन मल्होत्राकॉट ओकेरा बेसकम बोल्ड के लेवरॉक | 38 | 39 | 4 | 1 |
| स्टीवन टेलरबोल्ड जॉर्ज ओ'ब्रायन जूनियर | 0 | 1 | 0 | 0 |
| मोनंक पटेलरन आउट (टि फ्राय) | 3 | 8 | 0 | 0 |
| आरोन जोन्सकॉट डेलरे रॉलिंस बोल्ड जोन्स | 39 | 29 | 2 | 2 |
| हेडन वाल्शकॉट डेलरे रॉलिंस बोल्ड जस्टिन पिचर | 21 | 18 | 0 | 2 |
| टिम्रो एलनकॉट डेरीयन डेरेल बोल्ड डेलरे रॉलिंस | 9 | 5 | 0 | 1 |
| निसारग पटेलनाबाद | 5 | 8 | 0 | 0 |
| कॅमेरोन गॅनननाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 |
| सौरभ नेत्रवालकर | ||||
| जस्दीप | ||||
| Extras: 14 (B: 0, LB: 2, NB: 1, WD: 10, P:0) | 135 (20.0) | RR: 6.75 | ||
| BOWLING | O | M | R | W |
| जॉर्ज ओ'ब्रायन जूनियर | 4 | 1 | 14 | 2 |
| डेलरे रॉलिंस | 4 | 0 | 26 | 1 |
| जस्टिन पिचर | 3 | 0 | 26 | 1 |
| रोडनी ट्रॉट | 4 | 0 | 31 | 0 |
| के लेवरॉक | 4 | 0 | 26 | 1 |
| जोन्स | 1 | 0 | 10 | 1 |
| FALL OF WICKETS | |
| ज़ेवियर मार्शल | 1-25 (4.2) |
| स्टीवन टेलर | 2-25 (4.3) |
| मोनंक पटेल | 3-39 (7.4) |
| जसकरन मल्होत्रा | 4-65 (11.3) |
| आरोन जोन्स | 5-100 (16) |
| हेडन वाल्श | 6-124 (18) |
| टिम्रो एलन | 7-124 (18.1) |
बरमूडा
| Batting | R | B | 4s | 6s |
| ओकेरा बेसकमकॉट टिम्रो एलन बोल्ड कॅमेरोन गॅनन | 21 | 17 | 4 | 0 |
| के लेवरॉकबोल्ड जस्दीप | 0 | 2 | 0 | 0 |
| टि फ्रायकॉट स्टीवन टेलर बोल्ड जस्दीप | 0 | 1 | 0 | 0 |
| डेलरे रॉलिंसकॉट जस्दीप बोल्ड कॅमेरोन गॅनन | 63 | 53 | 6 | 3 |
| ए डगलसकॉट सौरभ नेत्रवालकर बोल्ड टिम्रो एलन | 14 | 11 | 1 | 1 |
| ओनियास बेसकमबोल्ड हेडन वाल्श | 20 | 21 | 3 | 0 |
| डेरीयन डेरेलनाबाद | 7 | 12 | 0 | 0 |
| जोन्सरन आउट (कॅमेरोन गॅनन) | 2 | 3 | 0 | 0 |
| जस्टिन पिचरनाबाद | 5 | 4 | 0 | 0 |
| रोडनी ट्रॉट | ||||
| जॉर्ज ओ'ब्रायन जूनियर | ||||
| Extras: 13 (B: 1, LB: 2, NB: 4, WD: 2, P:0) | 141 (20.0) | RR: 7.05 | ||
| BOWLING | O | M | R | W |
| सौरभ नेत्रवालकर | 3 | 0 | 24 | 0 |
| जस्दीप | 4 | 1 | 37 | 2 |
| कॅमेरोन गॅनन | 4 | 0 | 21 | 2 |
| स्टीवन टेलर | 2 | 0 | 12 | 0 |
| टिम्रो एलन | 2 | 0 | 11 | 1 |
| हेडन वाल्श | 4 | 0 | 25 | 1 |
| निसारग पटेल | 1 | 0 | 8 | 0 |
| FALL OF WICKETS | |
| के लेवरॉक | 1-12 (1.2) |
| टि फ्राय | 2-12 (1.3) |
| ओकेरा बेसकम | 3-41 (6.3) |
| ए डगलस | 4-69 (10.2) |
| डेलरे रॉलिंस | 5-125 (16.2) |
| ओनियास बेसकम | 6-129 (17.1) |
| डेरीयन डेरेल | 7-133 (18.4) |
MATCH DETAILS
| TOSS | SERIES | MAN OF THE MATCH | UMPIRES | REFEREE | WEATHER |
| आईसीसी वर्ल्ड ट्वेंटी 20 अमेरिका क्वालिफायर, 2019 | डेलरे रॉलिंस | निगेल डुगुइड,Harry Grewal,no TV Umpire | किंग | सूरज की साफ़ किरने |
good
ReplyDeletenice bhaiya
ReplyDelete